
El poder de una Empresa Saludable – GTK 2024
19 febrero, 2024
Jornada informativa sobre varices – Innovaciones en tratamientos sin cirugía
21 febrero, 2024Casos prácticos: Transformación Digital & Transición Climática y Medio Ambiente
MONDRAGON, ISEA y SPRI Enpresa Digitala han organizado una Jornada en la que mostrarán dos tipologías de novedosos Proyectos:
- Transformación Digital.
- Transición Climática y Medio Ambiente.
La jornada será en formato presencial el 27 de febrero en el Parque Tecnológico GARAIA de Mondragón.
La asistencia será libre y gratuita.
Auditorio UDALAITZ | 09:30 | Introducción |
09:40 | Perspectiva de los proyectos presentados en 2023 al Ministerio de Trabajo y Economía Social a la Convocatoria PERTE Economía Social en materia de – Transformación Digital – Sostenibilidad | |
10:00 | EROSKI: – HANDIA Digitalización Punto de Venta + Ecosistema digital inteligente para gestión de precios y ofertas. – Sostenibilidad y desarrollo de nueva generación de ecotienda. | |
Café | 10:30 | Café |
Sala UDALAITZ 1 | 11:00 | ABANTAIL: Control de la gestión de proyectos en plataforma low code. |
11:30 | SARETEKNIKA: Plataforma digital del Servicio de Asistencia Técnica (SAT). | |
12:00 | LORAMENDI: Generación de gemelos digitales de sistemas productivos. | |
12:30 | UROLA: Plataforma de datos y big data industrial. | |
Sala UDALAITZ 2 | 11:00 | MCCGRAPHICS: Sistema big Data industrial conectado a aplicación MES. |
11:30 | ECENARRO: Transformación digital en la cadena de valor. | |
12:00 | LKS Secure&IT: Gestión de la ciberseguridad industrial. | |
12:30 | Osatu-Bexen: La transformación industrial de Bexen Cardio como respuesta al reto de la cardioprotección | |
Sala MURU | 11:00 | Mondragon Unibertsitatea MIK: Herramientas para el diagnóstico y desarrollo corporativo en materia de sostenibilidad y transición climática. |
11:30 | ATEGI: Proyectos de energía renovables y desarrollo de parques fotovoltaicos. | |
12:00 | MUNDUKIDE: Proyectos de compensación y captura de carbono para la neutralidad climática. | |
12:30 | PROSPEKTIKER: Smart Education for Corporate Sustainability Reporting. |
